Control
Control table for changes
| December 2025 | January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | August 2026 | September 2026 | October 2026 | November 2026 | December 2026 | |
| 1 | Weekend | New Year | Weekend | Weekend | |||||||||
| 2 | Annual leave | New Year | Annual leave | check | |||||||||
| 3 | check | Weekend | check | check | |||||||||
| 4 | check | Weekend | check | check | |||||||||
| 5 | check | check | check | IA Larnaka | |||||||||
| 6 | check | Theofania | check | DPO Larnaka | |||||||||
| 7 | Weekend | check | Weekend | Weekend | |||||||||
| 8 | Weekend | check | Weekend | Weekend | |||||||||
| 9 | check | check | check | check | |||||||||
| 10 | check | Weekend | IA Nicosia | IA Nicosia | |||||||||
| 11 | check | Weekend | check | check | |||||||||
| 12 | check | check | check | check | |||||||||
| 13 | check | check | check | check | |||||||||
| 14 | Weekend | check | Weekend | Weekend | |||||||||
| 15 | Weekend | check | Weekend | Weekend | |||||||||
| 16 | check | check | check | check | |||||||||
| 17 | check | Weekend | check | ||||||||||
| 18 | check | Weekend | check | ||||||||||
| 19 | check | check | check | ||||||||||
| 20 | check | check | check | ||||||||||
| 21 | Weekend | check | Weekend | ||||||||||
| 22 | Weekend | check | Weekend | ||||||||||
| 23 | check | check | Green Monday | ||||||||||
| 24 | Christmas | Weekend | check | ||||||||||
| 25 | Christmas | Weekend | check | ||||||||||
| 26 | Christmas | check | check | ||||||||||
| 27 | check | check | Annual leave | ||||||||||
| 28 | Weekend | check | Weekend | ||||||||||
| 29 | Weekend | check | |||||||||||
| 30 | check | check | |||||||||||
| 31 | check | Weekend |
| December 2025 | January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | August 2026 | September 2026 | October 2026 | November 2026 | December 2026 | |
| 1 | Weekend | New Year | Weekend | Weekend | |||||||||
| 2 | Annual leave | New Year | Annual leave | check | |||||||||
| 3 | check | Weekend | check | check | |||||||||
| 4 | check | Weekend | check | check | |||||||||
| 5 | check | check | check | IA Larnaka | |||||||||
| 6 | check | Theofania | check | DPO Larnaka | |||||||||
| 7 | Weekend | check | Weekend | Weekend | |||||||||
| 8 | Weekend | check | Weekend | Weekend | |||||||||
| 9 | check | check | check | check | |||||||||
| 10 | check | Weekend | IA Nicosia | ||||||||||
| 11 | check | Weekend | check | ||||||||||
| 12 | check | check | check | ||||||||||
| 13 | check | check | check | ||||||||||
| 14 | Weekend | check | Weekend | ||||||||||
| 15 | Weekend | check | Weekend | ||||||||||
| 16 | check | check | check | ||||||||||
| 17 | check | Weekend | check | ||||||||||
| 18 | check | Weekend | check | ||||||||||
| 19 | check | check | check | ||||||||||
| 20 | check | check | check | ||||||||||
| 21 | Weekend | check | Weekend | ||||||||||
| 22 | Weekend | check | Weekend | ||||||||||
| 23 | check | check | Green Monday | ||||||||||
| 24 | Christmas | Weekend | check | ||||||||||
| 25 | Christmas | Weekend | check | ||||||||||
| 26 | Christmas | check | check | ||||||||||
| 27 | check | check | Annual leave | ||||||||||
| 28 | Weekend | check | Weekend | ||||||||||
| 29 | Weekend | check | |||||||||||
| 30 | check | check | |||||||||||
| 31 | check | Weekend |
